Geografische Lage
Bundesland: Bayern
Regierungsbezirk: Schwaben
Landkreis: Donau-Ries
Verwaltungsgemeinschaft: Ries
Einwohner 1362 (Stand: 31.12.2015)
Bevölkerungsentwicklung
Jahr | Einwohner |
1989 | 1167 |
1994 | 1167 |
1999 | 1246 |
2004 | 1328 |
2009 | 1361 |
2014 | 1327 |
2015 | 1362 |
Fläche:
Gemarkungsfläche: | 953 ha |
landwirtschaftliche Nutzfläche: | 782 ha |
Siedlungs- und Verkehrsfläche: | 138 ha |
Waldfläche: | 28 ha |
Wasserfläche: | 5 ha |
Steuern, Gebühren
Grund- und Gewerbesteuer
Hebesatz Grundsteuer A: | 420 v.H. |
Hebesatz Grundsteuer B: | 370 v.H |
Hebesatz Gewerbesteuer: | 310 v. H. |
Hundesteuer
je Hund | 30,00 EUR |
je Kampfhund | 400,00 EUR |
Wer einen über 4 Monate alten Hund hält, muss diesen bei der Gemeinde Reimlingen bzw. der Verwaltungsgemeinschaft Ries melden. Wird ein Hund verkauft, getötet oder ist er verendet, muss er wieder abgemeldet werden. Wird an dieser Stelle ein Ersatzhund angeschafft, teilen Sie dies bitte dem Steueramt (VG Ries) mit.
Wassergebühren Bayer. Rieswasserversorgung (einschl. 7% MWST)
Wassergebühr: | 1,18 EUR/m³ |
Grundgebühr für Hauswasserzähler bis zu Qn 2,5: | 7,17 EUR/mtl. |
Grundgebühr für Hauswasserzähler bis zu Qn 6,0: | 9,31 EUR/mtl. |
Grundgebühr für Hauswasserzähler bis zu Qn 10,0: | 13,16 EUR/mtl. |
Grundgebühr für Hauswasserzähler größer als Qn 10,0: | 17,98 EUR/mtl. |
Abwassergebühren
Abwassergebühr im Gemeindegebiet: | 2,55 EUR/m³ |
Grundgebühr bis 2,5 m³/h: | 1,91 EUR/mtl. |
Grundgebühr bis 6 m³/h: | 3,16 EUR/mtl. |
Grundgebühr bis 10 m³/h: | 4,42 EUR/mtl. |
Grundgebühr über 10 m³/h: | 6,62 EUR/mtl. |
Beiträge Kanal- und Wasserversorgung
Abwasserbeitrag pro qm Grundstücksfläche | 1,67 EUR |
Pro qm Geschoßfläche | 12,92 EUR |